²£«~«¬¸¹¡J | DWT-1I¨t¦C |
---|---|
²£«~³W®æ¡J | DWT-1I¨t¦C |
²£«~«~µP¡J | ª÷¨G³q· |
²£«~³æ»ù¡J | 999/¥x |
¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 999 |
³Ì¤pq¶q¡J | 1 |
µo¥¬®É¶¡¡J | 2024-04-18 16:49 |
¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2027-07-21 |
¬Á¼þ¿û«Î³»·¾÷¾A¥Î¤_¤j«¬¨®©Ð¡B¨®¶¡¡BÜ®w¡BÅé¨|À]¡B¼v¼@°|µ¥³õ©Ò³q·´«®ð¡A¨ã¦³Àu¨}ªº¨¾»G»k©Ê¯à¡A§C¾¸Án¡B¹BÂà¥i¾a¡B¤£»Ýn¦w¸Ë³q·ºÞ¹D¡A©î¸ËºûÅ@¤è«K¡C¥»¾÷·¶q¤j¡AÀ£¤O¸ûII«¬Â÷¤ß¦¡§C,¾A¥Î¤¶½è·Å«×¡Ð20¢J~60¢J¡C©Ò¿é°e®ðÅ餣¤¹³\¦³¹L¶qÖߩʪ«½è¡A§t¹Ð¶q¡Ø150mg/m3¡C
¬Á¼þ¿û«Î³»·¾÷µ²ºc§Î¦¡¤Î¯SÂI¡J
1¡DDWT-1I¨t¦C¬Á¼þ¿û«Î³»·¾÷¥Dn¥Ñ¸½ü¡A¾÷´ß¡A¹q°Ê¾÷µ¥²Õ¦¨¡C¤ä¬[¥Ñ«¬§÷¨î¦¨©M·µ©³s±µ¡C
¡]¤@¡^¸½ü³¡¡J¥Ñ¸¤ù©M¸ÁÔ²Õ¦¨¡A§¡ªö¥Î¬Á¼þ¿û¨î¦¨¡C
¡]¤G¡^¾÷´ß³¡¡J¥Ñ·µ©¡A·´U,¤ä¬[²Õ¦¨¡A§¡ªö¥Î¬Á¼þ¿û¨î¦¨¡C
¡]¤T¡^¹q¾÷³¡¡Jªö¥Î¨¾»G¶b¬y·¾÷±M¥Îª×¦¡¹q¾÷¡A¾÷¨ªí±¼QÒ\¨¾»Gº£¡C
2¡D¬Á¼þ¿û«Î³»·¾÷¸Ó¨t¦C·¾÷®ð°Ê®Ä²v°ª¡A¾¸Án§C¡A¨¾»k©Ê±j¡C
3¡D¾A¥Îªº¤¶½è·Å«×½d³ò¡J-20¢J-60¢J¡A¤¶½è¬Û¹ïÀã«×¡Ø100\%,¡A§t¹Ð¶q¡Ø100mg/m3¡C
©Ê¯à°Ñ¼Æ¡J
¾÷ ¸¹ Size(NO) | ¥\ ²v Power(KW) | Âà ³t Speed(r/min) | ¬y ¶q volumeFlow(M3/h) | ¥þ À£ TotalPressure(Pa) |
3 | 0.75 | 1400 | 878~1253 | 220~122 |
1.5 | 2800 | 3150~1710 | 176~284 | |
3.5 | 1.1 | 1400 | 1395~1990 | 299~166 |
2.2 | 2800 | 6270~4930 | 150~700 | |
4 | 1.1 | 1400 | 1887~2577 | 412~298 |
0.75 | 960 | 2750~2040 | 80~150 | |
4.5 | 1.1 | 1400 | 2966~4514 | 495~231 |
0.75 | 960 | 3940~2760 | 100~200 | |
5 | 2.2 | 1440 | 4068~6113 | 615~378 |
1.1 | 960 | 6120~4470 | 100~200 | |
0.55 | 710 | 4230~2450 | 80~150 | |
6 | 5.5 | 1450 | 20020~17100 | 150~500 |
3 | 960 | 9840~14450 | 150~300 | |
1.1 | 720 | 5024~7338 | 285~223 | |
7 | 7.5 | 1450 | 27000~24000 | 200~500 |
3 | 960 | 8012~11925 | 548~371 | |
1.1 | 720 | 13800~11400 | 200~500 | |
8 | 11 | 1450 | 40000~35800 | 100~200 |
4 | 960 | 26000~24000 | 150~300 | |
2.2 | 720 | 19800~17200 | 100~200 | |
10 | 18.5 | 960 | 37476~26775 | 1395~1104 |
7.5 | 720 | 28497~20360 | 637~805 |
¬Á¼þ¿û«Î³»·¾÷¦w¸Ë¤Ø¤o: